Résultats 15cc

   RESULTATS DES MANCHES DE QUALIFICATION 15CC 
    
POS NOM PRENOM MQ 1 TEMPS MQ 2 TEMPS BEST TEMPS
1 COSTA ERICH 64 20m11s461 34 19m24s983 64 20m11s461
2 FIELDS PHILLIP 64 20m14s615 0   64 20m14s615
3 HAUENSCHILD SIGURD 63 20m12s393 30 18m45s811 63 20m12s393
4 KINDT STEVEN 43 20m03s511 62 20m15s458 62 20m15s458
5 VIDEMONT SEBASTIEN 49 16m22s113 61 20m01s749 61 20m01s749
6 FOLKSON IAN 60 20m18s372 61 20m04s022 61 20m04s022
7 CARDINALE ARNAUD 61 20m19s960 55 20m05s533 61 20m19s960
8 GRANGIER JORIS 28 9m47s903 60 20m03s792 60 20m03s792
9 SMEETS LUDO 59 20m00s559 59 20m01s529 59 20m00s559
10 BATTE MATHIEU 54 20m02s804 59 20m03s492 59 20m03s492
11 DE RONDE EVERT JR 58 19m53s531 15 9m48s878 58 19m53s531
12 BROAD MICHAEL 57 20m01s077 18 20m05s509 57 20m01s077
13 SALGUERO MICHEL 47 20m05s977 57 20m11s133 57 20m11s133
14 CARRIER SIMON 52 20m05s916 56 20m15s400 56 20m15s400
15 CARRIER MATHIAS 56 20m20s164 41 19m53s598 56 20m20s164
16 ANGER PASCAL 53 20m20s585 55 20m18s914 55 20m18s914
17 CORBE THIERRY 13 8m37s046 54 20m01s001 54 20m01s001
18 TISSERANT JEAN-PAUL 9 13m55s882 54 20m07s422 54 20m07s422
19 GRANDVOINNET CEDRIC 37 20m21s817 54 20m09s267 54 20m09s267
20 PAYNE ANDREW 38 20m15s577 53 20m02s445 53 20m02s445
21 SMEETS DIETER 38 20m10s710 52 20m13s932 52 20m13s932
22 HUMPHRIES DAVID 31 20m03s991 51 20m02s950 51 20m02s950
23 CARDINALE EDOUARD 50 20m09s532 40 15m05s171 50 20m09s532
24 DANIEL ROBERT 42 20m08s406 49 20m12s265 49 20m12s265
25 CAILLET SAMUEL 17 20m02s458 47 20m15s703 47 20m15s703
26 VENTRESQUE FREDERIC 41 20m26s828 29 16m49s010 41 20m26s828
27 MOLINA JEAN-LUC 35 13m21s061 40 20m11s896 40 20m11s896
28 WEIGEL ROMAIN 38 20m18s119 8 18m57s664 38 20m18s119
29 CZARNECKI STANISLAW 36 12m54s630 29 20m06s836 36 12m54s630
30 DELAUNAY DOMINIQUE 33 18m34s532 35 20m04s576 35 20m04s576
31 BONIN YANNIS 4 2m58s949 29 12m08s155 29 12m08s155
32 MARLES DAVE 29 15m32s281 2 12m25s127 29 15m32s281
33 NICHOLLS DANNY 0   26 18m15s433 26 18m15s433
34 MORGAN LEON 20 9m54s282 1 0m24s461 20 9m54s282
35 SPOOR HENDRICK 13 6m09s703 0   13 6m09s703
36 AMIGOUET PATRICK 0   0   0  
37 SANDLER PATRICK 0   0   0  
38 DRIEGHE BART 0   0   0  
39 SMITH NIGEL 0   0   0  
40 VAN MARLE KOOS 0   0   0  
41 GOVERDE P.J 0   0   0  
42 VEIT STEFAN 0   0   0  

RESULTATS DES QUARTS DE FINALE 15CC
POS NOM PRENOM TOURS TEMPS PENALITE MEILLEUR TOUR
1 GRANDVOINNET CEDRIC 36 14m13s413m 0 0m19s961m
2 PAYNE ANDREW 17 13m41s361m 0 0m21s391m
3 SMEETS DIETER 57 20m17s639m 0 0m20s127m
4 HUMPHRIES DAVID 45 20m13s570m 0 0m19s598m
5 CARDINALE EDOUARD 51 20m19s449m 0 0m20s099m
6 DANIEL ROBERT 54 20m06s201m -3 0m19s617m
7 CAILLET SAMUEL 55 20m11s067m 0 0m20s000m
8 VENTRESQUE FREDERIC 22 12m21s755m 0 0m21s221m
9 MOLINA JEAN-LUC 55 20m05s152m 0 0m19s870m
10 WEIGEL ROMAIN 7 6m35s645m 0 0m20s345m
11 CZARNECKI STANISLAW 37 20m04s569m 0 0m19s895m
12 DELAUNAY DOMINIQUE 51 20m21s708m 0 0m20s591m

   RESULTATS DES DEMI FINALES 15CC 
POS NOM PRENOM Trs TEMPS PENALITE MEILLEUR TOUR
1 BATTE MATHIEU 55 20m07s176m 0 0m20s450m
2 DE RONDE EVERT JR 49 16m40s791m 0 0m19s085m
3 BROAD MICHAEL 10 12m10s702m 0 0m20s481m
4 SALGUERO MICHEL 28 20m15s558m 3 0m19s879m
5 CARRIER SIMON 45 20m04s835m 0 0m20s346m
6 CARRIER MATHIAS 54 20m23s692m 0 0m20s198m
7 ANGER PASCAL 42 20m18s362m 0 0m21s176m
8 CORBE THIERRY 53 20m16s672m 0 0m20s940m
9 TISSERANT JEAN-PAUL 45 17m05s717m 0 0m20s872m
10 SMEETS DIETER 48 20m19s986m 0 0m19s824m
11 MOLINA JEAN-LUC 56 20m19s395m 0 0m20s012m
12 CAILLET SAMUEL 47 20m02s904m 0 0m20s537m

   RESULTATS DE LA FINALE 15CC 
    
CLA BAT NOM PRENOM Trs TEMPS PENALITE MEILLEUR TOUR
1 1 COSTA ERICH 92 30m03s091m 0 0m18s338m
2 2 FIELDS PHILLIP 92 30m11s359m 0 0m18s613m
3 3 HAUENSCHILD SIGURD 90 30m17s949m 0 0m18s617m
4 8 GRANGIER JORIS 89 30m15s770m 0 0m18s891m
5 11 BATTE MATHIEU 86 30m13s981m 0 0m19s475m
6 12 CARRIER MATHIAS 83 30m05s189m 0 0m18s537m
7 9 SMEETS LUDO 68 24m42s058m 0 0m19s223m
8 6 FOLKSON IAN 68 30m15s179m 0 0m18s732m
9 10 MOLINA JEAN-LUC 61 30m06s557m 0 0m19s211m
10 5 VIDEMONT SEBASTIEN 15 5m14s909m 0 0m20s014m
11 4 KINDT STEVEN 7 10m21s027m 0 0m19s556m
12 7 CARDINALE ARNAUD 0   0  

 

CLASSEMENT GENERAL 15CC 
    
CLASSEMENT NOM PRENOM MEILLEUR TOUR
1 COSTA ERICH 0m17s789m
2 FIELDS PHILLIP 0m17s929m
3 HAUENSCHILD SIGURD 0m17s922m
4 GRANGIER JORIS 0m18s538m
5 BATTE MATHIEU 0m19s277m
6 CARRIER MATHIAS 0m18s537m
7 SMEETS LUDO 0m18s932m
8 FOLKSON IAN 0m18s216m
9 MOLINA JEAN-LUC 0m14s448m
10 VIDEMONT SEBASTIEN 0m18s356m
11 KINDT STEVEN 0m18s307m
12 CARDINALE ARNAUD 0m18s580m
13 DE RONDE EVERT JR 0m13s610m
14 BROAD MICHAEL 0m19s461m
15 SALGUERO MICHEL 0m18s237m
16 CARRIER SIMON 0m20s186m
17 ANGER PASCAL 0m20s351m
18 CORBE THIERRY 0m20s067m
19 TISSERANT JEAN-PAUL 0m20s531m
20 GRANDVOINNET CEDRIC 0m19s961m
21 PAYNE ANDREW 0m20s093m
22 SMEETS DIETER 0m18s674m
23 HUMPHRIES DAVID 0m18s527m
24 CARDINALE EDOUARD 0m19s279m
25 DANIEL ROBERT 0m18s773m
26 CAILLET SAMUEL 0m18s751m
27 VENTRESQUE FREDERIC 0m19s673m
28 WEIGEL ROMAIN 0m18s351m
29 CZARNECKI STANISLAW 0m18s597m
30 DELAUNAY DOMINIQUE 0m20s283m
31 BONIN YANNIS 0m21s093m
32 MARLES DAVE 0m18s254m
33 NICHOLLS DANNY 0m18s956m
34 MORGAN LEON 0m17s730m
35 SPOOR HENDRICK 0m21s860m
36 AMIGOUET PATRICK  
37 SANDLER PATRICK  
38 DRIEGHE BART  
39 SMITH NIGEL  
40 VAN MARLE KOOS  
41 GOVERDE P.J  
42 VEIT STEFAN