Coupe de France 2010 : Séries
Coupe de France H & O 2010 :
Les Andelys
Séries :
30/06/2010 : H15, Changement de fréquence pour L BARA.
Coupe de France V 2010 :
Angoulême
31/08/2010 : Les séries définitives seront mises en ligne dimanche 5 septembre.
04/09/2010 : Vous pouvez télécharger les séries au bas de cette page.
| MRC 3,5 CC V | |||||||
| SERIE | 1 | ||||||
| POS | NOM | PRENOM | BATEAU | FREQUENCE | TRANSP1 | TRANSP2 | MESSAGE |
| 1 | CARDINALE | EDOUARD | F006 | 40.815 | 3315786 | 0 | |
| 2 | COSTA | YVAN | F007 | 40.665 | 2464369 | 0 | |
| 3 | CARRIER | PHILIPPE | F103 | 35.120 | 8750018 | 0 | |
| 4 | VIDEMONT | SEBASTIEN | F040 | 02.400 | 6188741 | 0 | |
| 5 | CARDINALE | ARNAUD | F005 | 40.975 | 4484186 | 0 | |
| 6 | WEIGEL | ROMAIN | F008 | 02.400 | 3492613 | 0 | |
| 7 | PENEAU | ALAIN | F075 | 40.825 | 9575490 | 0 | Ch.Fréq. |
| 8 | BOUIN | MICKAEL | F238 | 02.400 | 9796094 | 0 | |
| 9 | GRANGIER | DOMINIQUE | F098 | 35.030 | 2628046 | 0 | |
| SERIE | 2 | ||||||
| POS | NOM | PRENOM | BATEAU | FREQUENCE | TRANSP1 | TRANSP2 | MESSAGE |
| 1 | OGER | PATRICK | F089 | 02.400 | 7780443 | 0 | |
| 2 | BRAUN | LAURENT | F109 | 40.835 | 7515210 | 0 | |
| 3 | AUBREE | STEPHANE | F090 | 02.400 | 4314521 | 0 | |
| 4 | MARION | PHILIPPE | F032 | 02.400 | 3655098 | 0 | |
| 5 | FOURCADE | JEROME | F133 | 72.080 | 7173818 | 0 | |
| 6 | VAIRE | FREDERIC | F093 | 40.975 | 9570460 | 0 | |
| 7 | DENJEAN | CYRIL | F073 | 02.400 | 5910414 | 0 | |
| 8 | COSTA | GERALD | F027 | 35.150 | 8282175 | 0 | |
| 9 | HUET | REMY | F058 | 72.500 | 2730271 | 0 | |
| MRC 7,5 CC V | |||||||
| SERIE | 1 | ||||||
| POS | NOM | PRENOM | BATEAU | FREQUENCE | TRANSP1 | TRANSP2 | MESSAGE |
| 1 | CHADEFFAUD | MAXIME | F009 | 40.790 | 7269007 | 5662172 | |
| 2 | BAYNAUD | DIDIER | F002 | 40.875 | 6444317 | 0 | |
| 3 | COSTA | YVAN | F007 | 40.665 | 2464369 | 0 | |
| 4 | PENEAU | ALAIN | F075 | 40.815 | 8338484 | 0 | |
| 5 | BOUIN | MICKAEL | F238 | 02.400 | 9811569 | 0 | |
| 6 | CONSTANT | SEBASTIEN | F57 | 02.400 | 2167893 | 0 | |
| 7 | HUET | ISABELLE | F120 | 40.725 | 2753926 | 0 | |
| 8 | MARION | PHILIPPE | F032 | 02.400 | 3749139 | 0 | |
| 9 | VILLANUEVA | DAMIEN | F042 | 02.400 | 6912980 | 0 | |
| 10 | PETITJEAN | SYLVAIN | F050 | 41.110 | 7553170 | 0 | |
| SERIE | 2 | ||||||
| POS | NOM | PRENOM | BATEAU | FREQUENCE | TRANSP1 | TRANSP2 | MESSAGE |
| 1 | OGER | PATRICK | F089 | 02.400 | 6523177 | 0 | |
| 2 | VAIRE | JEREMY | F039 | 40.860 | 9627742 | 0 | |
| 3 | FOURCADE | JEROME | F133 | 72.080 | 4466601 | 0 | |
| 4 | DE PRADA | BRUNO | F114 | 40.775 | 3443605 | 0 | |
| 5 | TISSERANT | JEAN-PAUL | F021 | 41.060 | 5027041 | 0 | |
| 6 | AUBREE | STEPHANE | F090 | 02.400 | 4418993 | 0 | |
| 7 | JACOB | FERNAND | F014 | 41.040 | 8013611 | 0 | |
| 8 | MOLINA | JEAN-LUC | F031 | 35.130 | 3204721 | 0 | |
| 9 | BONIN | YANNIS | F086 | 41.070 | 9999017 | 0 | Ch.Fréq. |
| 10 | DUBUSSE | CHLOE | F061 | 41.080 | 4744041 | 0 | |
| MRC 15 CC V | |||||||
| SERIE | 1 | ||||||
| POS | NOM | PRENOM | BATEAU | FREQUENCE | TRANSP1 | TRANSP2 | MESSAGE |
| 1 | COSTA | ERICH | F032 | 02.400 | 3951862 | 0 | |
| 2 | CONSTANT | SEBASTIEN | F57 | 02.400 | 5952644 | 0 | |
| 3 | VIDEMONT | SEBASTIEN | F040 | 02.400 | 3497045 | 0 | |
| 4 | CHADEFFAUD | MAXIME | F009 | 40.790 | 5662172 | 0 | |
| 5 | PEYSSY | HERVE | F091 | 41.110 | 9331042 | 0 | |
| 6 | VERGEZ | ALAIN | F017 | 35.000 | 8766745 | 0 | |
| 7 | MOLINA | JEAN-LUC | F031 | 35.130 | 3099566 | 0 | |
| 8 | CARDINALE | EDOUARD | F006 | 40.815 | 4634577 | 0 | |
| 9 | DE PRADA | BRUNO | F114 | 41.150 | 3448313 | 0 | |
| SERIE | 2 | ||||||
| POS | NOM | PRENOM | BATEAU | FREQUENCE | TRANSP1 | TRANSP2 | MESSAGE |
| 1 | WEIGEL | ROMAIN | F008 | 02.400 | 8223714 | 0 | |
| 2 | BATTE | MATHIEU | F028 | 35.160 | 9567450 | 0 | |
| 3 | VENTRESQUE | FREDERIC | F030 | 35.040 | 6023886 | 0 | |
| 4 | VILLANUEVA | DAMIEN | F042 | 02.400 | 6951718 | 0 | |
| 5 | CARRIER | SIMON | F135 | 35.120 | 5204631 | 0 | |
| 6 | GRANGIER | JORIS | F043 | 35.140 | 2252626 | 0 | Ch.Fréq. |
| 7 | DUBUSSE | JEAN | F054 | 41.170 | 7293868 | 0 | |
| 8 | VIVES | DIDIER | F115 | 41.020 | 6962316 | 0 | |
| 9 | LABROT | DIDIER | F041 | 41.120 | 8308166 | 0 | Ch.Fréq. |
| SERIE | 3 | ||||||
| POS | NOM | PRENOM | BATEAU | FREQUENCE | TRANSP1 | TRANSP2 | MESSAGE |
| 1 | BOUSSEAU | CÉDRIC | F059 | 41.050 | 9973940 | 0 | |
| 2 | TISSERANT | JEAN-PAUL | F021 | 41.060 | 5553855 | 0 | |
| 3 | GAYOUT | BERNARD | F198 | 41.080 | 7649626 | 0 | Ch.Fréq. |
| 4 | ANGER | PASCAL | F150 | 41.110 | 4221068 | 0 | |
| 5 | JACOB | FERNAND | F014 | 41.040 | 3575059 | 0 | |
| 6 | DENJEAN | CYRIL | F073 | 02.400 | 5430452 | 0 | |
| 7 | HUET | ISABELLE | F120 | 41.160 | 2865770 | 0 | |
| 8 | PETITJEAN | SYLVAIN | F050 | 02.400 | 6938102 | 0 | |
| 9 | BAYNAUD | DIDIER | F002 | 40.875 | 5076831 | 0 | |
| 10 | CIER | FREDERIC | F033 | 02.400 | 8132053 | 0 | |
| MRC 35 CC V | |||||||
| SERIE | 1 | ||||||
| POS | NOM | PRENOM | BATEAU | FREQUENCE | TRANSP1 | TRANSP2 | MESSAGE |
| 1 | COSTA | ERICH | F032 | 02.400 | 3951862 | 0 | |
| 2 | CHADEFFAUD | ERIC | F034 | 40.790 | 4547199 | 0 | |
| 3 | DUBUSSE | JEAN | F054 | 41.170 | 5135562 | 0 | |
| 4 | VIVES | DIDIER | F115 | 35.060 | 6763123 | 0 | |
| 5 | MOLINA | JEAN-LUC | F031 | 35.020 | 2266887 | 0 | |
| 6 | VENTRESQUE | FREDERIC | F030 | 35.050 | 6023886 | 0 | |
| 7 | DE PRADA | BRUNO | F114 | 40.835 | 6452548 | 0 | |
Planning de la coupe de France
PAS D'ESSAIS POSSIBLE LE VENDREDI
| HEURE | SAMEDI | MANCHE | HEURE | DIMANCHE | MANCHE |
| 8h00 | ACCUEIL ET ENREGISTREMENT DES PILOTES | 8h00 | ESSAIS LIBRES | ||
| 9h30 | |||||
| ESSAIS LIBRES | 9h40 | 1/4 FINALE 15CC 20min | |||
| 9h15 | 10h00 | ||||
| 9h20 | BRIEFING DES PILOTES | 10h10 | 1/2 FINALE 3,5CC 20min | ||
| 9h30 | 3,5CC SERIE 1 20min | QUALIF 1 | 10h30 | ||
| 9h50 | 10h40 | 1/2 FINALE 7,5CC 20min | |||
| 09h55 | 3,5CC SERIE 2 20min | QUALIF 1 | 11h00 | ||
| 10h15 | 10h40 | 35CC SERIE 1 15min | MANCHE3 | ||
| 10h20 | 7,5CC SERIE 1 20min | QUALIF 1 | 10h55 | ||
| 10h40 | 11h05 | 1/2 FINALE 15CC 20min | |||
| 10h45 | 7,5CC SERIE 2 20min | QUALIF 1 | 11h25 | ||
| 11h05 | 11h30 | ESSAIS LIBRES | |||
| 11h10 | 35CC SERIE 1 15min | MANCHE 1 | 12h30 | ||
| 11h25 | 12h30 | PAUSE REPAS | |||
| 11h30 | 15CC SERIE 1 20min | QUALIF 1 | 13h30 | ||
| 11h50 | 13h35 | ESSAIS LIBRES FINALISTES 3,5CC | |||
| 11h55 | 15CC SERIE 2 20min | QUALIF 1 | 13h45 | ||
| 12h15 | 13h45 | FINALE 3,5CC 30min | |||
| 12h20 | 15CC SERIE 3 20min | QUALIF 1 | 14h18 | ||
| 12h40 | 14h25 | ESSAIS LIBRES FINALISTES 7,5CC | |||
| 12h50 | APPERITIF OFFERT PAR LES ORGANISATEURS ET PAUSE REPAS | 14h35 | |||
| 13h40 | 14h35 | FINALE 7,5CC 30min | |||
| 13h45 | ESSAIS LIBRES | 15h08 | |||
| 14h45 | 15h15 | ESSAIS LIBRES FINALISTES 15CC | |||
| 14h50 | 3,5CC SERIE 2 20min | QUALIF 2 | 15h25 | ||
| 15h10 | 15h25 | FINALE 15CC 30min | |||
| 15h15 | 3,5CC SERIE 1 20min | QUALIF 2 | 15h58 | ||
| 15h35 | 16h20 | REMISE DES PRIX | |||
| 15h40 | 7,5CC SERIE 2 20min | QUALIF 2 | ET JUS DE FRUIT POUR LA ROUTE | ||
| 16h00 | |||||
| 16h05 | 7,5CC SERIE 1 20min | QUALIF 2 | |||
| 16h25 | |||||
| 16h30 | 35CC SERIE 1 15min | MANCHE 2 | |||
| 16h50 | |||||
| 16h55 | 15CC SERIE 3 20min | QUALIF 2 | |||
| 17h15 | |||||
| 17h20 | 15CC SERIE 2 20min | QUALIF 2 | |||
| 17h40 | |||||
| 17h45 | 15CC SERIE 1 20min | QUALIF 2 | |||
| 18h05 | |||||
| 18h10 | ESSAIS LIBRES | ||||
| 19h00 | |||||
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 20100904_CoupeV_2010_Series_v1.0.pdf | 58.71 Ko |
| 20100904_CoupeV_2010_Planning_v1.5.pdf | 34.45 Ko |
