Internationale de Saulxures sur Moselotte 2010 : Liste des inscrits
| Liste des inscrits | |||||||
| N° | Nom | Prénom | Nat. | Catégorie | |||
| 3,5 cc | 7,5 cc | 15 cc | 35 cc | ||||
| (36 max) | (36 max) | (48 max) | (12 max) | ||||
| 1 | OGER | PATRICK | F | X | X | ||
| 2 | VAIRE | JEREMY | F | X | X | ||
| 3 | PEYSSY | HERVE | F | X | |||
| 4 | BUISSON | ROBERT | F | X | X | ||
| 5 | VERCELLINO | JEAN-PAUL | F | X | X | ||
| 6 | MOLINA | JEAN-LUC | F | X | X | X | |
| 7 | BATTE | MATHIEU | F | X | |||
| 8 | GRANGIER | JORIS | F | X | |||
| 9 | GRANGIER | DOMINIQUE | F | X | |||
| 10 | DEPRADA | BRUNO | F | X | X | X | |
| 11 | ANGER | PASCAL | F | X | X | ||
| 12 | PENEAU | ALAIN | F | X | X | ||
| 13 | TISSERANT | JEAN-PAUL | F | X | X | ||
| 14 | VENTRESQUE | FREDERIQUE | F | X | X | ||
| 15 | COSTA | ERICH | F | X | X | ||
| 16 | COSTA | YVAN | F | X | X | ||
| 17 | DZIERGWA | RYSZARD | PL | X | |||
| 18 | VILLANUEVA | DAMIEN | F | X | X | ||
| 19 | FOLKSON | IAN | EN | X | X | ||
| 20 | VIDEMONT | SEBASTIEN | F | X | X | ||
| 21 | WEIGEL | ROMAIN | F | X | X | ||
| 22 | CARRIER | PHILIPPE | F | X | X | ||
| 23 | CARRIER | SIMON | F | X | |||
| 24 | OTTENWAELTER | CLAUDE | F | X | |||
| 25 | CORBE | THIERRY | F | X | |||
| 26 | GRANDVOINNET | CEDRIC | F | X | |||
| 27 | BONNIN | YANNIS | F | X | |||
| 28 | HUET | ISABELLE | F | X | X | ||
| 29 | HUET | REMY | F | X | |||
| 30 | BRUN | GERARD | F | X | |||
| 31 | HAUENSCHILD | SIGURD | D | X | X | X | |
| 32 | HAUENSCHILD | CHRISTOPHER | D | X | X | ||
| 33 | BRAGHIERI | MAURO | I | X | X | X | |
| 34 | SELJAK | VALTER | I | X | X | ||
| 35 | HAUCK | ARMIN | D | X | X | ||
| 36 | PULVERMULLER | PETER | D | X | |||
| 37 | HOF | JOACHIM | D | X | X | ||
| 38 | HOF | JULIUS | D | X | X | ||
| 39 | HOF | MATHIAS | D | X | X | X | |
| 40 | SCHOLL | LUTZ RAINER | D | X | X | ||
| 41 | FÖLL | MATTHIAS | D | X | |||
| 42 | SCHWAB | MARKUS | D | X | X | ||
| 43 | OTT | WINFRIED | D | X | X | ||
| 44 | OTT | GIULIANO | D | X | X | ||
| 45 | MÜLLER | HORST | D | X | X | ||
| 46 | SCHURR | DOMINIK | D | X | |||
| 47 | KOKLANAKIS | ALEXANDER | D | X | |||
| 48 | COPEY | KLAUS | D | X | X | X | |
| 49 | BRAUN | LAURENT | F | X | |||
| 50 | EHRMANN | ANDREAS | D | X | X | ||
| 51 | JACOB | FERNAND | F | X | X | ||
| 52 | CAILLET | SAMUEL | F | X | |||
| 53 | WILCZEK | WERNER | D | X | X | ||
| 54 | SCHÖTTELNDREIER | THOMAS | D | X | |||
| 55 | WEINGÄRTNER | JÜRGEN | D | X | |||
| 56 | WEINGÄRTNER | JONAS | D | X | X | ||
| 57 | CARDINAL | EDOUARD | F | X | X | ||
| 58 | CARDINAL | ARNAUD | F | X | |||
| 59 | JUNG | DAVID | F | X | X | ||
| 60 | KINDT | STEVEN | B | X | |||
| 61 | DECROUBELE | DRIES | B | X | |||
| 62 | MARION | PHILIPPE | F | X | X | ||
| 63 | WILLIMSKY | MICHAEL | D | X | X | ||
| 64 | LACHEZAR | YANKOV | I | X | X | ||
| 65 | HEYART | JEAN | L | X | X | ||
| 66 | NEUSSEL | JURGEN | D | X | X | ||
| 67 | WAUMSLEY | JULIAN | EN | X | X | ||
| 68 | COOK | GORDON | UK | X | X | X | |
| 69 | MARLES | DAVE | EN | X | X | ||
| 70 | BERTRAM | MICHAEL | D | X | X | X | |
| 70 | |||||||
| 71 | |||||||
| 72 | |||||||
| 73 | |||||||
| 74 | |||||||
| 75 | |||||||
| Total | 35 | 30 | 48 | 12 | |||
| Places restantes | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
| 125 Bateaux inscrits | |||||||
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 20100602_InscriptionsGpFranceFSR2010.xls | 17 Ko |
