CF 2009 - Séries FSR O
|
> Pour information, il y aura des changements de plaques à N° en O 15cc <
FEDERATION DE FRANCE DE MODELISME NAVAL |
|
| CONCOURS : | CF 2009 - CESTAS |
| TYPE DE CONCOURS : | CHAMPIONNAT DE FRANCE |
| DATE : | 21/05/2009 |
| ORGANISATEUR : | MODEL YACHT CLUB AQUITAINE - MYCA |
| JUGE ARBITRE : | JEAN-MICHEL YVES, EVELYNE COSTA |
| JUGES : | DANIEL LECLERC, DIDIER PERROT, GERALD COSTA |
|
LYDIE LACAZE LABADIE (STAGIAIRE) |
|
| COMPOSITION DU LANCER : | |||
| TYPE DE LANCER : | QUALIFICATION | ||
| SECTION : | O | ||
| CATEGORIE : | 3CC5 | ||
| SERIE : | 1 | ||
| LANCER : | 1 | ||
| POS | NOM | PRENOM | FREQUENCE |
| 1 | LAMOUR | MARC | 72.310 |
| 2 | CASENOVE | PASCAL | 41.030 |
| 3 | BONIFAY | CHRISTOPHE | 35.020 |
| 4 | FOUQUET-PINARD | ANDY-VLAD | 41.120 |
| 5 | DERORE | MARC | 72.250 |
| 6 | CORBE | THIERRY | 41.170 |
| 7 | DENJEAN | CYRIL | 41.190 |
| COMPOSITION DU LANCER : | |||
| TYPE DE LANCER : | QUALIFICATION | ||
| SECTION : | O | ||
| CATEGORIE : | 3CC5 | ||
| SERIE : | 2 | ||
| LANCER : | 1 | ||
| POS | NOM | PRENOM | FREQUENCE |
| 1 | MARZOLF | DOMINIQUE | 40.815 |
| 2 | LE CALVE | JEAN EDMOND | 35.060 |
| 3 | MOMAL | PASCAL | 41.110 |
| 4 | DI PASCALE | PHILIPPE | 41.060 |
| 5 | DUBUSSE | CHLOE | 41.080 |
| 6 | GALLI | GILBERT | 41.150 |
| COMPOSITION DU LANCER : | |||
| TYPE DE LANCER : | QUALIFICATION | ||
| SECTION : | O | ||
| CATEGORIE : | 3CC5 | ||
| SERIE : | 1 | ||
| LANCER : | 2 | ||
| POS | NOM | PRENOM | FREQUENCE |
| 1 | LAMOUR | MARC | 72.310 |
| 2 | LE CALVE | JEAN EDMOND | 35.060 |
| 3 | BONIFAY | CHRISTOPHE | 35.020 |
| 4 | DI PASCALE | PHILIPPE | 41.060 |
| 5 | DERORE | MARC | 72.250 |
| 6 | GALLI | GILBERT | 41.150 |
| 7 | DENJEAN | CYRIL | 41.030 |
| COMPOSITION DU LANCER : | |||
| TYPE DE LANCER : | QUALIFICATION | ||
| SECTION : | O | ||
| CATEGORIE : | 3CC5 | ||
| SERIE : | 2 | ||
| LANCER : | 2 | ||
| POS | NOM | PRENOM | FREQUENCE |
| 1 | MARZOLF | DOMINIQUE | 40.815 |
| 2 | CASENOVE | PASCAL | 41.030 |
| 3 | MOMAL | PASCAL | 41.110 |
| 4 | FOUQUET-PINARD | ANDY-VLAD | 41.120 |
| 5 | DUBUSSE | CHLOE | 41.080 |
| 6 | CORBE | THIERRY | 41.170 |
| COMPOSITION DU LANCER : | |||
| TYPE DE LANCER : | QUALIFICATION | ||
| SECTION : | O | ||
| CATEGORIE : | 3CC5 | ||
| SERIE : | 1 | ||
| LANCER : | 3 | ||
| POS | NOM | PRENOM | FREQUENCE |
| 1 | LAMOUR | MARC | 72.310 |
| 2 | CASENOVE | PASCAL | 41.030 |
| 3 | BONIFAY | CHRISTOPHE | 35.020 |
| 4 | FOUQUET-PINARD | ANDY-VLAD | 41.120 |
| 5 | DERORE | MARC | 72.250 |
| 6 | CORBE | THIERRY | 41.170 |
| 7 | DENJEAN | CYRIL | 41.190 |
| COMPOSITION DU LANCER : | |||
| TYPE DE LANCER : | QUALIFICATION | ||
| SECTION : | O | ||
| CATEGORIE : | 3CC5 | ||
| SERIE : | 2 | ||
| LANCER : | 3 | ||
| POS | NOM | PRENOM | FREQUENCE |
| 1 | MARZOLF | DOMINIQUE | 40.815 |
| 2 | LE CALVE | JEAN EDMOND | 35.060 |
| 3 | MOMAL | PASCAL | 41.110 |
| 4 | DI PASCALE | PHILIPPE | 41.060 |
| 5 | DUBUSSE | CHLOE | 41.080 |
| 6 | GALLI | GILBERT | 41.150 |
| COMPOSITION DU LANCER : | |||
| TYPE DE LANCER : | QUALIFICATION | ||
| SECTION : | O | ||
| CATEGORIE : | 3CC5 | ||
| SERIE : | 1 | ||
| LANCER : | 4 | ||
| POS | NOM | PRENOM | FREQUENCE |
| 1 | LAMOUR | MARC | 72.310 |
| 2 | LE CALVE | JEAN EDMOND | 35.060 |
| 3 | BONIFAY | CHRISTOPHE | 35.020 |
| 4 | DI PASCALE | PHILIPPE | 41.060 |
| 5 | DERORE | MARC | 72.250 |
| 6 | GALLI | GILBERT | 41.150 |
| 7 | DENJEAN | CYRIL | 41.030 |
| COMPOSITION DU LANCER : | |||
| TYPE DE LANCER : | QUALIFICATION | ||
| SECTION : | O | ||
| CATEGORIE : | 3CC5 | ||
| SERIE : | 2 | ||
| LANCER : | 4 | ||
| POS | NOM | PRENOM | FREQUENCE |
| 1 | MARZOLF | DOMINIQUE | 40.815 |
| 2 | CASENOVE | PASCAL | 41.030 |
| 3 | MOMAL | PASCAL | 41.110 |
| 4 | FOUQUET-PINARD | ANDY-VLAD | 41.120 |
| 5 | DUBUSSE | CHLOE | 41.080 |
| 6 | CORBE | THIERRY | 41.170 |
| COMPOSITION DU LANCER : | |||
| TYPE DE LANCER : | QUALIFICATION | ||
| SECTION : | O | ||
| CATEGORIE : | 7CC5 | ||
| SERIE : | 1 | ||
| LANCER : | 1 2 3 ET 4 | ||
| POS | NOM | PRENOM | FREQUENCE |
| 1 | VERCELLINO | JEAN-PAUL | 40.925 |
| 2 | DUBUSSE | JEAN | 41.100 |
| 3 | CONSTANT | SEBASTIEN | 02.400 |
| 4 | CAILLET | SAMUEL | 75.490 |
| 5 | BLAYER | ALAIN | 41.010 |
| 6 | CASENOVE | PASCAL | 41.040 |
| 7 | FOUQUET-PINARD | ANDY-VLAD | 41.120 |
| COMPOSITION DU LANCER : | |||
| TYPE DE LANCER : | QUALIFICATION | ||
| SECTION : | O | ||
| CATEGORIE : | 15CC | ||
| SERIE : | 1 | ||
| LANCER : | 1 | ||
| POS | NOM | PRENOM | FREQUENCE |
| 1 | GUILLEMAIN | FLORENT | 41.190 |
| 2 | VERCELLINO | JEAN-PAUL | 40.925 |
| 3 | GALLI | GILBERT | 40.975 |
| 4 | CASENOVE | PASCAL | 41.160 |
| 5 | TISSERANT | JEAN-PAUL | 41.060 |
| 6 | CARRIER | PHILIPPE | 41.080 |
| COMPOSITION DU LANCER : | |||
| TYPE DE LANCER : | QUALIFICATION | ||
| SECTION : | O | ||
| CATEGORIE : | 15CC | ||
| SERIE : | 2 | ||
| LANCER : | 1 | ||
| POS | NOM | PRENOM | FREQUENCE |
| 1 | CORBE | THIERRY | 41.010 |
| 2 | LE CALVE | JEAN EDMOND | 41.100 |
| 3 | DENJEAN | CYRIL | 02.400 |
| 4 | HUET | REMY | 41.160 |
| 5 | SEEL | JEAN-FRANÇOIS | 40.985 |
| COMPOSITION DU LANCER : | |||
| TYPE DE LANCER : | QUALIFICATION | ||
| SECTION : | O | ||
| CATEGORIE : | 15CC | ||
| SERIE : | 1 | ||
| LANCER : | 2 | ||
| POS | NOM | PRENOM | FREQUENCE |
| 1 | CORBE | THIERRY | 41.010 |
| 2 | GUILLEMAIN | FLORENT | 41.190 |
| 3 | DENJEAN | CYRIL | 02.400 |
| 4 | GALLI | GILBERT | 40.975 |
| 5 | SEEL | JEAN-FRANÇOIS | 40.985 |
| 6 | TISSERANT | JEAN-PAUL | 41.060 |
| COMPOSITION DU LANCER : | |||
| TYPE DE LANCER : | QUALIFICATION | ||
| SECTION : | O | ||
| CATEGORIE : | 15CC | ||
| SERIE : | 2 | ||
| LANCER : | 2 | ||
| POS | NOM | PRENOM | FREQUENCE |
| 1 | LE CALVE | JEAN EDMOND | 41.100 |
| 2 | VERCELLINO | JEAN-PAUL | 40.925 |
| 3 | HUET | REMY | 41.160 |
| 4 | CASENOVE | PASCAL | 41.110 |
| 5 | CARRIER | PHILIPPE | 41.080 |
| COMPOSITION DU LANCER : | |||
| TYPE DE LANCER : | QUALIFICATION | ||
| SECTION : | O | ||
| CATEGORIE : | 15CC | ||
| SERIE : | 1 | ||
| LANCER : | 3 | ||
| POS | NOM | PRENOM | FREQUENCE |
| 1 | CORBE | THIERRY | 41.010 |
| 2 | LE CALVE | JEAN EDMOND | 41.100 |
| 3 | DENJEAN | CYRIL | 02.400 |
| 4 | HUET | REMY | 41.160 |
| 5 | SEEL | JEAN-FRANÇOIS | 40.985 |
| 6 | CARRIER | PHILIPPE | 41.080 |
| COMPOSITION DU LANCER : | |||
| TYPE DE LANCER : QUALIFICATION | |||
| SECTION : O | |||
| CATEGORIE : 15CC | |||
| SERIE : 2 | |||
| LANCER : 3 | |||
| POS | NOM | PRENOM | FREQUENCE |
| 1 | GUILLEMAIN | FLORENT | 41.190 |
| 2 | VERCELLINO | JEAN-PAUL | 40.925 |
| 3 | GALLI | GILBERT | 40.975 |
| 4 | CASENOVE | PASCAL | 41.160 |
| 5 | TISSERANT | JEAN-PAUL | 41.060 |
| COMPOSITION DU LANCER : | |||
| TYPE DE LANCER : | QUALIFICATION | ||
| SECTION : | O | ||
| CATEGORIE : | 15CC | ||
| SERIE : | 1 | ||
| LANCER : | 4 | ||
| POS | NOM | PRENOM | FREQUENCE |
| 1 | CORBE | THIERRY | 41.010 |
| 2 | GUILLEMAIN | FLORENT | 41.190 |
| 3 | DENJEAN | CYRIL | 02.400 |
| 4 | GALLI | GILBERT | 40.975 |
| 5 | SEEL | JEAN-FRANÇOIS | 40.985 |
| 6 | TISSERANT | JEAN-PAUL | 41.060 |
| COMPOSITION DU LANCER : | |||
| TYPE DE LANCER : | QUALIFICATION | ||
| SECTION : | O | ||
| CATEGORIE : | 15CC | ||
| SERIE : | 2 | ||
| LANCER : | 4 | ||
| POS | NOM | PRENOM | FREQUENCE |
| 1 | LE CALVE | JEAN EDMOND | 41.100 |
| 2 | VERCELLINO | JEAN-PAUL | 40.925 |
| 3 | HUET | REMY | 41.160 |
| 4 | CASENOVE | PASCAL | 41.110 |
| 5 | CARRIER | PHILIPPE | 41.080 |
| COMPOSITION DU LANCER : | |||
| TYPE DE LANCER : | QUALIFICATION | ||
| SECTION : | O | ||
| CATEGORIE : | 35CC | ||
| SERIE : | 1 | ||
| LANCER : | 1 2 3 ET 4 | ||
| POS | NOM | PRENOM | FREQUENCE |
| 1 | LEFEBVRE | JEROME | 40.180 |
| 2 | DERORE | MARC | 40.480 |
| 3 | ROSE | XAVIER | 41.120 |
| 4 | LEFEBVRE | VINCENT | 41.170 |
| 5 | CHELMAS | J | 41.140 |
| 6 | COSTA | YVAN | 35.030 |
| 7 | GUILLEMAIN | FLORENT | 41.190 |
| 8 | BOULLAY | STEPHANE | 40.865 |
