CF 2009 - Séries FSR H
|
> Pour information, il y aura des changements de plaques à N° en H 7,5cc <
FEDERATION DE FRANCE DE MODELISME NAVAL |
|
| CONCOURS : | CF 2009 - CESTAS |
| TYPE DE CONCOURS : | CHAMPIONNAT DE FRANCE |
| DATE : | 21/05/2009 |
| ORGANISATEUR : | MODEL YACHT CLUB AQUITAINE - MYCA |
| JUGE ARBITRE : | JEAN-MICHEL YVES, EVELYNE COSTA |
| JUGES : | DANIEL LECLERC, DIDIER PERROT, GERALD COSTA |
|
LYDIE LACAZE LABADIE (STAGIAIRE) |
|
| COMPOSITION DU LANCER : | |||
| TYPE DE LANCER : | QUALIFICATION | ||
| SECTION : | H | ||
| CATEGORIE : | 3CC5 | ||
| SERIE : | 1 | ||
| LANCER : | 1 2 3 ET 4 | ||
| POS | NOM | PRENOM | FREQUENCE |
| 1 | LAMOUR | MARC | 41.170 |
| 2 | MARZOLF | DOMINIQUE | 40.815 |
| 3 | GRANGIER | DOMINIQUE | 35.140 |
| 4 | COSTA | YVAN | 35.030 |
| 5 | SEEL | JEAN-FRANÇOIS | 40.985 |
| 6 | TISSERANT | JEAN-PAUL | 41.060 |
| 7 | BONIFAY | CHRISTOPHE | 35.020 |
| COMPOSITION DU LANCER : | |||
| TYPE DE LANCER : | QUALIFICATION | ||
| SECTION : | H | ||
| CATEGORIE : | 7CC5 | ||
| SERIE : | 1 | ||
| LANCER : | 1 | ||
| POS | NOM | PRENOM | FREQUENCE |
| 1 | CORBE | THIERRY | 41.050 |
| 2 | TISSERANT | JEAN-PAUL | 41.060 |
| 3 | MARZOLF | DOMINIQUE | 40.815 |
| 4 | COSTA | ERICH | 35.050 |
| 5 | CHAUVEAUX | PATRICE | 41.090 |
| 6 | ANGER | PASCAL | 40.975 |
| COMPOSITION DU LANCER : | |||
| TYPE DE LANCER : | QUALIFICATION | ||
| SECTION : | H | ||
| CATEGORIE : | 7CC5 | ||
| SERIE : | 2 | ||
| LANCER : | 1 | ||
| POS | NOM | PRENOM | FREQUENCE |
| 1 | BARA | LIONEL | 41.100 |
| 2 | PENEAU | ALAIN | 40.815 |
| 3 | OGER | PATRICK | 35.090 |
| 4 | BONIFAY | CHRISTOPHE | 35.020 |
| 5 | SEEL | JEAN-FRANÇOIS | 40.985 |
| 6 | NERRIERE | DIDIER | 40.935 |
| COMPOSITION DU LANCER : | |||
| TYPE DE LANCER : | QUALIFICATION | ||
| SECTION : | H | ||
| CATEGORIE : | 7CC5 | ||
| SERIE : | 1 | ||
| LANCER : | 2 | ||
| POS | NOM | PRENOM | FREQUENCE |
| 1 | BARA | LIONEL | 41.100 |
| 2 | CORBE | THIERRY | 41.050 |
| 3 | OGER | PATRICK | 35.090 |
| 4 | MARZOLF | DOMINIQUE | 40.815 |
| 5 | SEEL | JEAN-FRANÇOIS | 40.985 |
| 6 | CHAUVEAUX | PATRICE | 41.090 |
| COMPOSITION DU LANCER : | |||
| TYPE DE LANCER : | QUALIFICATION | ||
| SECTION : | H | ||
| CATEGORIE : | 7CC5 | ||
| SERIE : | 2 | ||
| LANCER : | 2 | ||
| POS | NOM | PRENOM | FREQUENCE |
| 1 | PENEAU | ALAIN | 40.815 |
| 2 | TISSERANT | JEAN-PAUL | 41.060 |
| 3 | BONIFAY | CHRISTOPHE | 35.020 |
| 4 | COSTA | ERICH | 35.050 |
| 5 | NERRIERE | DIDIER | 40.935 |
| 6 | ANGER | PASCAL | 40.975 |
| COMPOSITION DU LANCER : | |||
| TYPE DE LANCER : | QUALIFICATION | ||
| SECTION : | H | ||
| CATEGORIE : | 7CC5 | ||
| SERIE : | 1 | ||
| LANCER : | 3 | ||
| POS | NOM | PRENOM | FREQUENCE |
| 1 | BARA | LIONEL | 41.100 |
| 2 | PENEAU | ALAIN | 40.815 |
| 3 | OGER | PATRICK | 35.090 |
| 4 | BONIFAY | CHRISTOPHE | 35.020 |
| 5 | SEEL | JEAN-FRANÇOIS | 40.985 |
| 6 | NERRIERE | DIDIER | 40.935 |
| COMPOSITION DU LANCER : | |||
| TYPE DE LANCER : | QUALIFICATION | ||
| SECTION : | H | ||
| CATEGORIE : | 7CC5 | ||
| SERIE : | 2 | ||
| LANCER : | 3 | ||
| POS | NOM | PRENOM | FREQUENCE |
| 1 | CORBE | THIERRY | 41.050 |
| 2 | TISSERANT | JEAN-PAUL | 41.060 |
| 3 | MARZOLF | DOMINIQUE | 40.815 |
| 4 | COSTA | ERICH | 35.050 |
| 5 | CHAUVEAUX | PATRICE | 41.090 |
| 6 | ANGER | PASCAL | 40.975 |
| COMPOSITION DU LANCER : | |||
| TYPE DE LANCER : | QUALIFICATION | ||
| SECTION : | H | ||
| CATEGORIE : | 7CC5 | ||
| SERIE : | 1 | ||
| LANCER : | 4 | ||
| POS | NOM | PRENOM | FREQUENCE |
| 1 | BARA | LIONEL | 41.100 |
| 2 | CORBE | THIERRY | 41.050 |
| 3 | OGER | PATRICK | 35.090 |
| 4 | MARZOLF | DOMINIQUE | 40.815 |
| 5 | SEEL | JEAN-FRANÇOIS | 40.985 |
| 6 | CHAUVEAUX | PATRICE | 41.090 |
| COMPOSITION DU LANCER : | |||
| TYPE DE LANCER : | QUALIFICATION | ||
| SECTION : | H | ||
| CATEGORIE : | 7CC5 | ||
| SERIE : | 2 | ||
| LANCER : | 4 | ||
| POS | NOM | PRENOM | FREQUENCE |
| 1 | PENEAU | ALAIN | 40.815 |
| 2 | TISSERANT | JEAN-PAUL | 41.060 |
| 3 | BONIFAY | CHRISTOPHE | 35.020 |
| 4 | COSTA | ERICH | 35.050 |
| 5 | NERRIERE | DIDIER | 40.935 |
| 6 | ANGER | PASCAL | 40.975 |
| COMPOSITION DU LANCER : | |||
| TYPE DE LANCER : | QUALIFICATION | ||
| SECTION : | H | ||
| CATEGORIE : | 15CC | ||
| SERIE : | 1 | ||
| LANCER : | 1 2 3 ET 4 | ||
| POS | NOM | PRENOM | FREQUENCE |
| 1 | TISSERANT | JEAN-PAUL | 41.060 |
| 2 | MOMAL | PASCAL | 41.110 |
| 3 | BARA | LIONEL | 41.100 |
| 4 | ANGER | PASCAL | 40.965 |
| 5 | ROSE | XAVIER | 41.120 |
| 6 | CAILLET | SAMUEL | 41.160 |
