CF2009 - Séries FSR V
| FEDERATION DE FRANCE DE MODELISME NAVAL | |
| CONCOURS : | CF 2009 - CESTAS |
| TYPE DE CONCOURS : | CHAMPIONNAT DE FRANCE |
| DATE : | 21/05/2009 |
| ORGANISATEUR : | MODEL YACHT CLUB AQUITAINE - MYCA |
| JUGE ARBITRE : | JEAN-MICHEL YVES, EVELYNE COSTA |
| JUGES : | DANIEL LECLERC, DIDIER PERROT, GERALD COSTA |
| LYDIE LACAZE LABADIE (STAGIAIRE) | |
| COMPOSITION DES SERIES 3CC5 | ||||
| SERIE 1 | ||||
| POS | NOM | PRENOM | BATEAU | FREQUENCE |
| 1 | VIDEMONT | SEBASTIEN | F040 | 40.765 |
| 2 | CARDINALE | EDOUARD | F006 | 40.815 |
| 3 | CARRIER | PHILIPPE | F103 | 41.020 |
| 4 | WEIGEL | ROMAIN | F008 | 41.000 |
| 5 | COSTA | YVAN | F007 | 35.050 |
| 6 | CARDINALE | ARNAUD | F005 | 40.975 |
| 7 | GRANGIER | DOMINIQUE | F098 | 35.040 |
| 8 | BRAUN | LAURENT | F109 | 40.835 |
| 9 | FOURCADE | JEROME | F133 | 72.080 |
| 10 | OGER | PATRICK | F089 | 35.090 |
| 11 | CHAUVEAUX | PATRICE | F068 | 40.935 |
| 12 | BOUIN | MICKAEL | F238 | 41.110 Ch. Fréquence |
| SERIE 2 | ||||
| POS | NOM | PRENOM | BATEAU | FREQUENCE |
| 1 | MARION | PHILIPPE | F032 | 02.400 |
| 2 | AUBREE | STEPHANE | F090 | 41.000 |
| 3 | PENEAU | ALAIN | F075 | 41.150 |
| 4 | HUET | ISABELLE | F120 | 41.080 |
| 5 | LE CALVE | AXEL | F071 | 35.040 |
| 6 | DEGIOVANNI | ALAIN | F112 | 41.010 |
| 7 | PETITJEAN | SYLVAIN | F050 | 41.040 |
| 8 | CHADEFFAUD | ERIC | F034 | 41.070 |
| 9 | COSTA | GERALD | F027 | 35.070 |
| 10 | DENJEAN | CYRIL | F073 | 02.400 |
| 11 | VAIRE | FREDERIC | F093 | 40.975 |
| COMPOSITION DES SERIES 7CC5 | ||||
| SERIE 1 | ||||
| POS | NOM | PRENOM | BATEAU | FREQUENCE |
| 1 | CHAUVEAUX | PATRICE | F068 | 41.200 |
| 2 | FOURCADE | JEROME | F133 | 72.080 |
| 3 | SEEL | JEAN-FRANÇOIS | F048 | 41.040 |
| 4 | CONSTANT | SEBASTIEN | F57 | 02.400 |
| 5 | TISSERANT | JEAN-PAUL | F021 | 41.060 |
| 6 | CHADEFFAUD | MAXIME | F009 | 40.790 |
| 7 | BAYNAUD | DIDIER | F002 | 41.150 |
| 8 | BRUN | GÉRARD | F023 | 35.110 |
| 9 | VAIRE | JEREMY | F039 | 40.860 |
| 10 | MARION | PHILIPPE | F032 | 02.400 |
| SERIE 2 | ||||
| POS | NOM | PRENOM | BATEAU | FREQUENCE |
| 1 | ANGER | PASCAL | F150 | 41.120 |
| 2 | HUET | ISABELLE | F120 | 40.785 |
| 3 | VILLANUEVA | DAMIEN | F042 | 41.200 |
| 4 | PENEAU | ALAIN | F075 | 40.815 |
| 5 | PETITJEAN | SYLVAIN | F050 | 41.110 |
| 6 | OGER | PATRICK | F089 | 35.870 |
| 7 | DE PRADA | BRUNO | F114 | 40.775 Ch. Fréquence |
| 8 | MOLINA | JEAN-LUC | F031 | 35.170 |
| 9 | BOUIN | MICKAEL | F238 | 41.020 |
| 10 | AUBREE | STEPHANE | F090 | 41.000 |
| SERIE 3 | ||||
| POS | NOM | PRENOM | BATEAU | FREQUENCE |
| 1 | BLAYER | ALAIN | F029 | 40.685 |
| 2 | BUISSON | ROBERT | F051 | 40.815 |
| 3 | MARZOLF | DOMINIQUE | F076 | 40.695 Ch. Fréquence |
| 4 | LEVASSEUR | JEAN-LUC | F110 | 41.130 Ch. Fréquence |
| 5 | COSTA | YVAN | F007 | 40.975 |
| 6 | CIER | FREDERIC | F033 | 02.400 |
| 7 | LE CALVE | AXEL | F071 | 72.190 |
| 8 | LOPEZ | ARMAND | F067 | 40.665 |
| 9 | NERRIERE | DIDIER | F095 | 40.935 |
| 10 | VERCELLINO | JEAN-PAUL | FO70 | 40.925 |
| COMPOSITION DES SERIES 15CC | ||||
| SERIE 1 | ||||
| POS | NOM | PRENOM | BATEAU | FREQUENCE |
| 1 | COSTA | ERICH | F032 | 40.975 |
| 2 | BATTE | MATHIEU | F028 | 35.020 |
| 3 | WEIGEL | ROMAIN | F008 | 41.000 |
| 4 | ANGER | PASCAL | F150 | 41.110 |
| 5 | VIDEMONT | SEBASTIEN | F040 | 40.765 |
| 6 | CORBE | THIERRY | F133 | 41.010 |
| 7 | MOLINA | JEAN-LUC | F031 | 35.130 |
| 8 | CARRIER | SIMON | F135 | 41.080 Ch. Fréquence |
| 9 | CONSTANT | SEBASTIEN | F57 | 02.400 |
| SERIE 2 | ||||
| POS | NOM | PRENOM | BATEAU | FREQUENCE |
| 1 | TISSERANT | JEAN-PAUL | F021 | 41.060 |
| 2 | CARDINALE | EDOUARD | F006 | 40.815 |
| 3 | DE PRADA | BRUNO | F114 | 41.150 |
| 4 | CARDINALE | ARNAUD | F005 | 40.975 |
| 5 | VILLANUEVA | DAMIEN | F042 | 41.000 |
| 6 | PEYSSY | HERVE | F091 | 41.110 |
| 7 | VENTRESQUE | FREDERIC | F030 | 35.040 |
| 8 | VERGEZ | ALAIN | F017 | 35.000 |
| 9 | BLAYER | ALAIN | F029 | 40.685 |
| SERIE 3 | ||||
| POS | NOM | PRENOM | BATEAU | FREQUENCE |
| 1 | CAILLET | SAMUEL | F163 | 41.120 |
| 2 | BRUN | GÉRARD | F023 | 35.110 |
| 3 | BOUSSEAU | CÉDRIC | F059 | 41.050 |
| 4 | SALGUERO | MICHEL | F83 | 41.020 Ch. Fréquence / Pas de Puce |
| 5 | CHADEFFAUD | MAXIME | F009 | 40.790 |
| 6 | DENJEAN | CYRIL | F073 | 02.400 |
| 7 | DUBUSSE | JEAN | F054 | 41.170 |
| 8 | BUISSON | ROBERT | F051 | 40.815 |
| 9 | BOUTET | BERNARD | F178 | 72.500 |
| 10 | MARZOUCOS | LAURENT | ? | 35.170 |
| SERIE 4 | ||||
| POS | NOM | PRENOM | BATEAU | FREQUENCE |
| 1 | VARIERAS | DIDIER | F274 | 41.100 |
| 2 | CARRIER | PHILIPPE | F103 | 41.020 |
| 3 | VIVES | DIDIER | F115 | 41.040 |
| 4 | GAYOUT | BERNARD | F198 | 41.050 |
| 5 | LABROT | DIDIER | F041 | 41.170 Ch. Fréquence |
| 6 | LOPEZ | ARMAND | F067 | 41.060 Ch. Fréquence |
| 7 | CHANON | JEAN PIERRE | F121 | 40.965 |
| 8 | LEVASSEUR | JEAN-LUC | F110 | 41.120 |
| 9 | HUET | ISABELLE | F120 | 41.080 |
| 10 | ZOCCARATO | CLAUDE | F113 | 41.200 Pas de Puce |
| COMPOSITION DES SERIES 35CC | ||||
| SERIE 1 | ||||
| POS | NOM | PRENOM | BATEAU | FREQUENCE |
| 1 | COSTA | ERICH | F032 | 40.975 |
| 2 | VIVES | DIDIER | F115 | 35.160 |
| 3 | CHADEFFAUD | ERIC | F034 | 41.070 |
| 4 | DE PRADA | BRUNO | F114 | 40.695 |
| 5 | DUBUSSE | JEAN | F054 | 41.140 |
| 6 | LOPEZ | ARMAND | F067 | 41.010 Pas de Puce |
| 7 | MOLINA | JEAN-LUC | F031 | 35.190 |
