Championnat de France 2009 - Liste des inscrits
| Liste des inscrits | |||||||||||||
| Section V | Section H | Section 0 | |||||||||||
| Nom | Prénom | 3.5 | 7.5 | 15 | 35 | 3.5 | 7.5 | 15 | 3.5 | 7.5 | 15 | 35 | |
| 1 | ANGER | PASCAL | x | x | x | x | |||||||
| 2 | AUBREE | STEPHANE | x | x | |||||||||
| 3 | BARA | LIONEL | x | x | |||||||||
| 4 | BATTE | MATHIEU | x | ||||||||||
| 5 | BAYNAUD | DIDIER | x | ||||||||||
| 6 | BLAYER | ALAIN | x | x | x | ||||||||
| 7 | BONIFAY | CHRISTOPHE | x | x | x | ||||||||
| 8 | BOUIN | MICKAEL | x | x | |||||||||
| 9 | BOULLAY | SEBASTIEN | x | ||||||||||
| 10 | BOUSSEAU | CEDRIC | x | ||||||||||
| 11 | BOUTET | BERNARD | x | ||||||||||
| 12 | BRAUN | LAURENT | x | ||||||||||
| 13 | BRUN | GERARD | x | x | |||||||||
| 14 | BUISSON | ROBERT | x | x | |||||||||
| 15 | CAILLET | SAMUEL | x | x | x | ||||||||
| 16 | CARDINAL | ARNAUD | x | x | |||||||||
| 17 | CARDINAL | EDOUARD | x | x | |||||||||
| 18 | CARRIER | PHILIPPE | x | x | x | ||||||||
| 19 | CARRIER | SIMON | x | ||||||||||
| 20 | CASENOVE | PASCAL | x | x | x | ||||||||
| 21 | CHADEFFAUD | ERIC | x | x | |||||||||
| 22 | CHADEFFAUD | MAXIME | x | x | |||||||||
| 23 | CHANON | JEAN-PIERRE | x | ||||||||||
| 24 | CHAUVEAU | PATRICE | x | x | x | ||||||||
| 25 | CHELMAS | JOSE | x | ||||||||||
| 26 | CIER | FREDERIC | x | ||||||||||
| 27 | CONSTANT | SEBASTIEN | x | x | x | ||||||||
| 28 | CORBE | THIERRY | x | x | x | x | |||||||
| 29 | COSTA | ERICH | x | x | x | ||||||||
| 30 | COSTA | GERALD | x | ||||||||||
| 31 | COSTA | YVAN | x | x | x | x | |||||||
| 32 | DE PRADA | BRUNO | x | x | x | ||||||||
| 33 | DEGIOVANNI | ALAIN | x | ||||||||||
| 34 | DENJEAN | CYRIL | x | x | x | x | |||||||
| 35 | DERORE | MARC | x | x | |||||||||
| 36 | DI PASCALE | PHILIPPE | x | ||||||||||
| 37 | DUBUSSE | CHLOE | x | ||||||||||
| 38 | DUBUSSE | JEAN | x | x | x | ||||||||
| 39 | FOUQUET-PINARD | ANDY VLAD | x | x | |||||||||
| 40 | FOURCADE | JEROME | x | x | |||||||||
| 41 | GALLI | GILBERT | x | x | |||||||||
| 42 | GAYOUT | BERNARD | x | ||||||||||
| 43 | GRANGIER | DOMINIQUE | x | x | |||||||||
| 44 | GUILLEMAIN | FLORENT | x | x | |||||||||
| 45 | HUET | ISABELLE | x | x | x | ||||||||
| 46 | HUET | REMY | x | ||||||||||
| 47 | LABROT | DIDIER | x | ||||||||||
| 48 | LAMOUR | MARC | x | x | |||||||||
| 49 | LE CALVE | AXEL | x | x | |||||||||
| 50 | LE CALVE | JEAN-EDMOND | x | x | |||||||||
| 51 | LEFEBVRE | JEROME | x | ||||||||||
| 52 | LEFEBVRE | VINCENT | x | ||||||||||
| 53 | LEVASSEUR | JEAN-LUC | x | x | |||||||||
| 54 | LOPEZ | ARMAND | x | x | x | ||||||||
| 55 | MARION | PHILIPPE | x | x | |||||||||
| 56 | MARZOLF | DOMINIQUE | x | x | x | x | |||||||
| 57 | MOLINA | JEAN-LUC | x | x | x | ||||||||
| 58 | MOMAL | PASCAL | x | x | |||||||||
| 59 | NERRIERE | DIDIER | x | x | |||||||||
| 60 | OGER | PATRICK | x | x | x | ||||||||
| 61 | PENEAU | ALAIN | x | x | x | ||||||||
| 62 | PETITJEAN | SYLVAIN | x | x | |||||||||
| 63 | PEYSSY | HERVE | x | ||||||||||
| 64 | ROSE | XAVIER | x | x | |||||||||
| 65 | SALGUERO | MICHEL | x | ||||||||||
| 66 | SEEL | JEAN-FRANCOIS | x | x | x | x | |||||||
| 67 | TISSERANT | JEAN-PAUL | x | x | x | x | x | x | |||||
| 68 | VAIRE | FREDERIC | x | ||||||||||
| 69 | VAIRE | JEREMY | x | ||||||||||
| 70 | VARIERAS | DIDIER | x | ||||||||||
| 71 | VENTRESQUE | FREDERIC | x | ||||||||||
| 72 | VERCELLINO | JEAN-PAUL | x | x | x | ||||||||
| 73 | VERGEZ | ALAIN | x | ||||||||||
| 74 | VIDEMONT | SEBASTIEN | x | x | |||||||||
| 75 | VILLANUEVA | DAMIEN | x | x | |||||||||
| 76 | VIVES | DIDIER | x | x | |||||||||
| 77 | WEIGEL | ROMAIN | x | x | |||||||||
| 78 | ZOCCARATO | CLAUDE | x | ||||||||||
| 79 | |||||||||||||
| 80 | |||||||||||||
| 81 | |||||||||||||
| 23 | 30 | 37 | 7 | 7 | 12 | 6 | 13 | 7 | 11 | 8 | |||
| 97 V | 25 H | 39 O | |||||||||||
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 20090512_listeDesInscrits.xls | 20.5 Ko |
